Аналоговый дополнительный модуль к устройству VC Node CU для входов с токовой петлей
- 16 входов с токовой петлей (4-20 мА)
- Синхронное измерение всех каналов
- Синхронизация с VC Node CU
| Характеристики изделия | ||
| Число каналов | 16 с параллельным подключением | |
| Сумма частот опросов каналов | 1,6 кГц (100 Гц для каждого канала) | |
| Присоединение |
Пружинная клемма WAGO J1 (A1…A8) и J2 (A9…A16) вход с токовой петлей (4-20 мА) | |
| Разрядность | 16 бит | |
| Возможности для расширения | К одному устройству VC Node CU можно подсоединять до 1 модулей | |
| Корпус | Kunststoffgeh嶳e Пластмассовый корпус (107,6 x 90,0 x 62,2 мм) | |
| Запоминающее устройство | 512кБ SDRAM | |
| Рабочий диапазон | ||
| Диапазон температур | 0 °C … +70 °C | |
| Влажность воздуха | 10 % … 90 % (без конденсации) | |
| Вид защиты | IP 20 | |
| Электрические характеристики | ||
| Электрическое исполнение | постоянный ток по данным узла VC Node CU | |
| Рабочее напряжение | 5 В постоянного тока | |
| Потребление тока | < 100 мА | |
| Класс защиты | III | |
| Защита от переполюсовки | да | |
| Гальваническая развязка | да | |
| Диапазон измерений | ||
| Частота измерений | 0,01 Гц … 100 Гц | |



