Módulo de interface como expansão para VC Node CU para correntes do multiplexador (VC Node MUX)
- 1 módulo por VC Node CU
- Sincronização através do VC Node CU

| Características do produto | ||
| Ligação |
Mola WAGO J1 (Clock, Strobe, Data Out, …) | |
| Possibilidades de expansão | 1 módulo por VC Node CU | |
| Caixa | Caixa de plástico (53,6 x 90,0 x 62,2 mm) | |
| Campos de aplicação | ||
| Faixa de temperatura | 0 °C … +70 °C | |
| Humidade | 10 % … 90 % (sem embaçamento) | |
| Tipo de proteção | IP 20 | |
| Dados elétricos | ||
| Estrutura elétrica | DC através de BUS a partir do VC Node CU | |
| Tensão de funcionamento | 5V DC | |
| Consumo de energia | < 200 mA | |
| Classe de proteção | III | |
| Proteção contra inversão de polaridade | Sim | |
| Isolamento galvânico | Sim | |


