Módulo de expansão analógico para o VC Node CU para entradas de loop de corrente
- 16 entradas de loop de corrente (4-20 mA)
- Medição síncrona de todos os canais
- Sincronização através do VC Node CU

| Características do produto | ||
| Número de canais | 16 paralelos | |
| Frequência de amostragem máxima | 1,6 kHz (100 kHz por canal) | |
| Ligação |
Mola WAGO J1 (A1…A8) e J2 (A9…A16) Entrada de loop de corrente (4-20 mA) | |
| Resolução | 16 Bit | |
| Possibilidades de expansão | 1 módulo por VC Node CU | |
| Caixa | Caixa de plástico (107,6 x 90,0 x 62,2 mm) | |
| Memória | 512 kB SDRAM | |
| Campos de aplicação | ||
| Faixa de temperatura | 0 °C … +70 °C | |
| Humidade | 10 % … 90 % (sem embaçamento) | |
| Tipo de proteção | IP 20 | |
| Dados elétricos | ||
| Estrutura elétrica | DC através de BUS a partir do VC Node CU | |
| Tensão de funcionamento | 5V DC | |
| Consumo de energia | < 100 mA | |
| Classe de proteção | III | |
| Proteção contra inversão de polaridade | Sim | |
| Isolamento galvânico | Sim | |
| Gama de medição | ||
| Frequência de medição | 0,01 Hz … 100 Hz | |


