VC Node IO
数据表
| 产品特点 | ||
| 通道数 | 14 路并行 | |
| 总采样率 | 140 kHz (每通道 10 kHz) | |
| 连接 |
WAGO 弹簧夹 J1 (A1-A14) 数字 IO (最高 30V) J1 - 接地 传感器通过外接线板供电 | |
| 扩展选项 | 每个 VC Node CU 1个模块 | |
| 外壳 | 塑料外壳 (53.6 x 90.0 x 62.2 mm) | |
| 数据存储 | 512kB SDRAM | |
| 应用领域 | ||
| 温度范围 | 0 °C 至 +70 °C | |
| 空气湿度 | 10 % 至 90 % (不起雾) | |
| 防护等级 | IP 20 | |
| 电气数据 | ||
| 电气版本 | 通过 VC Node CU 进行直流总线供电 | |
| 工作电压 | 5V 直流 | |
| 功耗 | < 100 mA | |
| 防护等级 | 三级 | |
| 极性反接保护 | 是 | |
| 电流隔离 | 是 | |
| 输入信号 | 0V 至 5V (TTL) | |
| 监测范围 | ||
| 监测频率 | 0.01 Hz 至 100 Hz (±1%) | |



